アクション アイテム
済 | アイテム | 詳細 | 担当 | 優先順位 | 締切日 | フラッグ |
---|---|---|---|---|---|---|
事業承継予定企業を1社でも覗いてみる。 | ゆみ | 180 | 赤 | |||
事業継承の現状を調べる。 | 2代目にうつる際、トップ交代による組織への影響、トップへの影響、私たちにできること。 | 全員 | 190 | 2010/09/16 | 黄 | |
プロジェクトメンバーを増やす | もうちょっと人を巻き込んでみよう! | ペンディング | 191 | 緑 | ||
![]() | モデル像を分かりやすく説明したページを作る→ペルソナを描こう | たたき台を作る | 全員 | 200 | 黄 | |
タイトルを決める | よりイメージしやすいタイトルやキーワードを決める | 外部に頼る(^^) | 300 | 黄 | ||
モデルを探す | ITを活用して企業活動をよりよく行いと考える小さな企業をモデルとして探す。 | 全員 | 400 | 赤 | ||
日付を入れよう | スケジュールが無いと進まないので、大まかにでも決めたい(次回ミーティングで) | 全員 | 500 | 黄 |
7 件表示中